Corporate Actions – Dividend Declared from June 30th to July 9th 2010
- Filed under: Bonus, BookClosure, Dividend, Ex-Bonus/Split/Dividend, order_news
- Date: Jun 30,2010
Dividend Declared from June 30th to July 9th 2010 , Record Date for the same and it might have info on Bonus and stock split and its record date if it falls between July 1st week.
| Scrip Code | Scrip Name | Ex-Date | Purpose | Rs. |
| 500003 | Aegis Logistics | 30-Jun-10 | Final Dividend | 3 |
| 512247 | Ashirwad Cap | 30-Jun-10 | Final Dividend | 0.04 |
| 500820 | Asian Paints | 30-Jun-10 | Final Dividend | 18.5 |
| 532525 | Bank of Maharashtra | 30-Jun-10 | Dividend | 2 |
| 500247 | Kotak Mah Bank | 30-Jun-10 | Dividend | 0.85 |
| 507912 | LKP FIN | 30-Jun-10 | Dividend | 7 |
| 532720 | Mahindra & Mah Fin | 30-Jun-10 | Dividend | 7.5 |
| 532663 | Sasken Comm | 30-Jun-10 | Dividend | 4 |
| 532419 | Smartlink Net | 30-Jun-10 | Dividend | 2.5 |
| 506105 | Stanrose Mafat | 30-Jun-10 | Dividend | 3.5 |
| 506105 | Stanrose Mafat | 30-Jun-10 | Special Dividend | 1.5 |
| 590071 | Sundaram Fin | 30-Jun-10 | Final Dividend | 4 |
| 512257 | Swasti Vinay Gem | 30-Jun-10 | Dividend | 0.25 |
| 500800 | Tata Tea | 30-Jun-10 | Stock Split from Rs. 10/- to Re. 1/- | - |
| 532488 | Divis Lab | 2-Jul-10 | Dividend | 6 |
| 500124 | Dr Reddys Lab | 2-Jul-10 | Dividend | 11.25 |
| 500128 | Electrosteel Cast | 2-Jul-10 | Dividend | 1.25 |
| 500086 | Exide Inds | 2-Jul-10 | Dividend | 0.4 |
| 511208 | IL&FS Invest Mgrs | 2-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 524084 | Monsanto India | 2-Jul-10 | Final Dividend | 7.5 |
| 526753 | Roselabs Inds | 2-Jul-10 | Stock Split from Rs. 10/- to Rs. 5/- | - |
| 500295 | Sesa Goa | 2-Jul-10 | Dividend | 3.25 |
| 500770 | Tata Chemicals | 2-Jul-10 | Dividend | 9 |
| 502986 | Vardhman Tex | 2-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 532401 | Vijaya Bank | 2-Jul-10 | Dividend | 2.5 |
| 507880 | VIP Inds | 2-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 500710 | AKZOINDIA | 5-Jul-10 | Dividend | 16 |
| 526433 | ASM Tech | 5-Jul-10 | Dividend | 1.2 |
| 590075 | Lambodhara Tex | 5-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 513517 | Steelcast | 5-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 532374 | Sterlite Tech | 5-Jul-10 | Final Dividend | 0.5 |
| 505854 | TRF | 5-Jul-10 | Dividend | 7.5 |
| 505978 | Triton Valves | 5-Jul-10 | BONUS 2:1 | - |
| 513005 | VBC Ferro | 5-Jul-10 | Dividend | 2.5 |
| 505163 | ZF Steering | 5-Jul-10 | Final Dividend | 5 |
| 500645 | Deepak Fert | 6-Jul-10 | Dividend | 4.5 |
| 500173 | Gujarat Fluo | 6-Jul-10 | Final Dividend | 1.5 |
| 517063 | Jetking Info | 6-Jul-10 | Final Dividend | 2 |
| 500380 | JK Lakshmi Cem | 6-Jul-10 | Final Dividend | 1.5 |
| 503101 | Marathon Next | 6-Jul-10 | BONUS 1:2 | - |
| 532218 | South Indian Bank | 6-Jul-10 | Dividend | 4 |
| 532691 | Tulip Telecom | 6-Jul-10 | Stock Split from Rs. 10/- to Rs. 2/- | - |
| 505036 | Automobile Corp | 7-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 523229 | Bharat Seats | 7-Jul-10 | Dividend | 0.6 |
| 509472 | Cravatex | 7-Jul-10 | Dividend | 4.5 |
| 532121 | Dena Bank | 7-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 532180 | Dhanalakshmi Bnk | 7-Jul-10 | Final Dividend | 1 |
| 500120 | Diamines & Chem | 7-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 500125 | EID Parry | 7-Jul-10 | Dividend | 4 |
| 500210 | Ingersoll Rand | 7-Jul-10 | Final Dividend | 3 |
| 524000 | Magma Fin | 7-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 533169 | Man Infra | 7-Jul-10 | Final Dividend | 1.8 |
| 532301 | Tata Coffee | 7-Jul-10 | Dividend | 7.5 |
| 505397 | Techno Elect | 7-Jul-10 | Amalgamation | - |
| 515055 | Anant Raj Inds | 8-Jul-10 | Dividend | 0.6 |
| 520119 | Automotive Stamp | 8-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 532977 | Bajaj Auto | 8-Jul-10 | Dividend | 40 |
| 500034 | Bajaj Auto Fin | 8-Jul-10 | Dividend | 6 |
| 532978 | Bajaj Finserv | 8-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 500490 | Bajaj Holdings | 8-Jul-10 | Dividend | 30 |
| 532149 | Bank of India | 8-Jul-10 | Dividend | 7 |
| 532523 | Biocon | 8-Jul-10 | Dividend | 3.5 |
| 532885 | Central Bank | 8-Jul-10 | Final Dividend | 1.2 |
| 500084 | CESC | 8-Jul-10 | Dividend | 4 |
| 523127 | EIH Associated | 8-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 530323 | Era Infra | 8-Jul-10 | Dividend | 0.4 |
| 500650 | Excel Inds | 8-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 532285 | Geojit Bnp | 8-Jul-10 | Dividend | 0.75 |
| 533150 | Godrej Prop | 8-Jul-10 | Final Dividend | 4 |
| 500696 | Hindustan Unilever | 8-Jul-10 | Final Dividend | 3.5 |
| 531663 | Intensive Air | 8-Jul-10 | Reduction of Capital | - |
| 513509 | Kalyani Forge | 8-Jul-10 | Dividend | 1.8 |
| 508853 | Kampani Consl | 8-Jul-10 | Dividend | 0.6 |
| 532400 | KPIT Cummins | 8-Jul-10 | Dividend | 0.7 |
| 517206 | Lumax Inds | 8-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 500520 | Mahindra & Mahindra | 8-Jul-10 | Dividend | 8.75 |
| 500520 | Mahindra & Mahindra | 8-Jul-10 | Special Dividend | 0.75 |
| 513269 | Man Inds | 8-Jul-10 | Final Dividend | 1.75 |
| 500460 | Mukand | 8-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 532461 | PNB | 8-Jul-10 | Final Dividend | 12 |
| 532254 | Polaris Soft | 8-Jul-10 | Final Dividend | 1.75 |
| 526492 | Puneet Resins | 8-Jul-10 | Dividend | 1.2 |
| 505817 | REIL Elect | 8-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 504908 | Schrader Duncan | 8-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 526807 | Seamec | 8-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 526827 | Spice Islands | 8-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 505160 | Talbros Auto | 8-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 500411 | Thermax | 8-Jul-10 | Dividend | 5 |
| 531335 | Zydus Wellness | 8-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 532309 | Alstom Projects | 9-Jul-10 | Dividend | 10 |
| 532853 | Asahi Songwon | 9-Jul-10 | Final Dividend | 1 |
| 508939 | Blue Circle | 9-Jul-10 | Dividend | 0.5 |
| 533151 | DB Corp | 9-Jul-10 | Final Dividend | 1.25 |
| 500160 | GTL | 9-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 507960 | Gujarat Hotels | 9-Jul-10 | Dividend | 2.75 |
| 533047 | INDIAN MET | 9-Jul-10 | Dividend | 5 |
| 531680 | Mayur Leather | 9-Jul-10 | Final Dividend | 1 |
| 522249 | Mayur Uniquoter | 9-Jul-10 | Final Dividend | 3 |
| 504392 | Multifarious Trd | 9-Jul-10 | Final Dividend | 1 |
| 506590 | Phillips Carbon | 9-Jul-10 | Dividend | 5 |
| 523025 | Safari Inds | 9-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 500114 | Titan Inds | 9-Jul-10 | Dividend | 15 |
| 504988 | Welcast Steel | 9-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 500067 | Blue Star | 12-Jul-10 | Dividend | 8 |
| 500040 | Century Tex | 12-Jul-10 | Dividend | 5.5 |
| 531216 | Comfort Intech | 12-Jul-10 | Dividend | 0.05 |
| 523248 | Machino Plast | 12-Jul-10 | Dividend | 2.5 |
| 504823 | Mahindra Ugine | 12-Jul-10 | Dividend | 1 |
| 524372 | Orchid Chem | 12-Jul-10 | Dividend | 10 |
| 532987 | Rane Brake | 12-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 532988 | Rane Engine | 12-Jul-10 | Final Dividend | 1.5 |
| 532661 | Rane Madras | 12-Jul-10 | Final Dividend | 2 |
| 532805 | Redington India | 12-Jul-10 | Dividend | 5 |
| 500408 | Tata Elxsi | 12-Jul-10 | Dividend | 7 |
| 500470 | Tata Steel | 12-Jul-10 | Dividend | 8 |
| 509966 | VST Inds | 12-Jul-10 | Dividend | 30 |
| 505872 | WPIL | 12-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 505216 | Alfred Herbert | 13-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 506767 | Alkyl Amines | 13-Jul-10 | Dividend | 3 |
| 509480 | Berger Paints | 13-Jul-10 | Dividend | 1.1 |
| 532929 | Brigade Enter | 13-Jul-10 | Dividend | 1.2 |
| 533167 | Coromandel Engr Co | 13-Jul-10 | Dividend | 2 |
| 517477 | Elnet Tech | 13-Jul-10 | Dividend | 1.2 |
| 532761 | HOV Serv | 13-Jul-10 | Final Dividend | 2 |
| 509675 | Hyderabad Inds | 13-Jul-10 | Dividend | 10 |
| 509162 | Indag Rubber | 13-Jul-10 | Final Dividend | 2.5 |
| 532612 | Indoco Remedies | 13-Jul-10 | Final Dividend | 7 |
| 512233 | Jaybharat Tex | 13-Jul-10 | Dividend | 0.1 |
| 506525 | Kanoria Chem | 13-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 526179 | Ludlow Jute | 13-Jul-10 | Dividend | 1.5 |
| 532460 | Ponni Sugar Erod | 13-Jul-10 | Dividend | 4 |
| 502450 | Seshasayee Pap | 13-Jul-10 | Dividend | 3.5 |
| 502450 | Seshasayee Pap | 13-Jul-10 | Special Dividend | 2.5 |
| 526893 | Srinivasa Hatch | 13-Jul-10 | Dividend | 2.5 |
| 511654 | Sugal & Damani Shr | 13-Jul-10 | Dividend | 0.5 |
| 524200 | Vinati Organics | 13-Jul-10 | Final Dividend | 0.7 |







